<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet</title>
	<atom:link href="http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html</link>
	<description>samlar och presenterar statistik om användning av Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Kritisera inte mediet &#8211; kritisera innehållet &#171; Nattens bibliotek</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Kritisera inte mediet &#8211; kritisera innehållet &#171; Nattens bibliotek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-91</guid>
		<description>[...] miljoner unika webbläsare. Samma år som majoriteten av pappersupplagorna sjunker och vi har fler aktiva på nätet än någonsin tidigare. Då, DÅ, passar Helena Giertta på att slå fast att papperstidningen är mest uppskattad, och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] miljoner unika webbläsare. Samma år som majoriteten av pappersupplagorna sjunker och vi har fler aktiva på nätet än någonsin tidigare. Då, DÅ, passar Helena Giertta på att slå fast att papperstidningen är mest uppskattad, och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Högfärdighet är det största problemet för journalistiken &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Högfärdighet är det största problemet för journalistiken &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-90</guid>
		<description>[...] fem miljoner unika webbläsare. Samma år som majoriteten av pappersupplagorna sjunker och vi har fler aktiva på nätet än någonsin tidigare. Då, DÅ, passar Helena Giertta på att slå fast att papperstidningen är mest uppskattad, och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fem miljoner unika webbläsare. Samma år som majoriteten av pappersupplagorna sjunker och vi har fler aktiva på nätet än någonsin tidigare. Då, DÅ, passar Helena Giertta på att slå fast att papperstidningen är mest uppskattad, och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: För tidigt att avfärda betalt innehåll &#171; Nils Holmlöv</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>För tidigt att avfärda betalt innehåll &#171; Nils Holmlöv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-85</guid>
		<description>[...] för den här målgruppen? Den frågan är inte lätt att svara på, men man kan konstatera att 85% av svenskarna mellan 9 och 79 år har tillgång till Internet i hemmet, och 72% har bredband som de alltså betalar för. Det är också intressant att notera i statistiken ovan att 67% av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för den här målgruppen? Den frågan är inte lätt att svara på, men man kan konstatera att 85% av svenskarna mellan 9 och 79 år har tillgång till Internet i hemmet, och 72% har bredband som de alltså betalar för. Det är också intressant att notera i statistiken ovan att 67% av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hör upp, medierevisionister: Här är lite siffror på eländet.</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Hör upp, medierevisionister: Här är lite siffror på eländet.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-73</guid>
		<description>[...] till vad som har skett under samma tidsperiod blir beslutet av tänka digitalt än mer relevant. I Nordicoms Mediebarometer från 2008 kan vi läsa att fler svenskar – i spannet 9-79 år – har tillgång till bredband i hemmet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] till vad som har skett under samma tidsperiod blir beslutet av tänka digitalt än mer relevant. I Nordicoms Mediebarometer från 2008 kan vi läsa att fler svenskar – i spannet 9-79 år – har tillgång till bredband i hemmet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Internet och upphovsrätt &#8211; Två världar i symbios?</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Internet och upphovsrätt &#8211; Två världar i symbios?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-63</guid>
		<description>[...] från att ha varit något få förunnat till något som fanns i näst intill varenda hushåll. Idag är det till exempel fler som har bredband än som prenumererar på en dagstidning i Sverige. De senaste åren har Internet tagit ytterligare ett stort steg i och med att web 2.0-tekniken har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] från att ha varit något få förunnat till något som fanns i näst intill varenda hushåll. Idag är det till exempel fler som har bredband än som prenumererar på en dagstidning i Sverige. De senaste åren har Internet tagit ytterligare ett stort steg i och med att web 2.0-tekniken har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Delade grejer &#38; kommentarer / 2009-08-28 &#124; You. Me. We.</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Delade grejer &#38; kommentarer / 2009-08-28 &#124; You. Me. We.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-62</guid>
		<description>[...] Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet &#124; internetstatistik.se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet | internetstatistik.se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jardenberg kommenterar &#8211; 2009-08-28 — jardenberg unedited</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 2009-08-28 — jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-61</guid>
		<description>[...] Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet &#124; internetstatistik.se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet | internetstatistik.se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet &#124; Digital Kommunikation</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet &#124; Digital Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353#comment-59</guid>
		<description>[...] Nordicom har fler tillgång till bredband än dagstidning i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nordicom har fler tillgång till bredband än dagstidning i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
