<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Priserna på bredband oförändrade</title>
	<atom:link href="http://www.internetstatistik.se/content/1813-priserna-pa-bredband-oforandrade.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstatistik.se/content/1813-priserna-pa-bredband-oforandrade.html</link>
	<description>samlar och presenterar statistik om användning av Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Jonas</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1813-priserna-pa-bredband-oforandrade.html/comment-page-1#comment-1946</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1813#comment-1946</guid>
		<description>Tror att det beror pa att prissattningen var valdigt lag initialt. Jamfor detta med Kenya dar priset for 1mbps ligger runt 500kr/man for runt 95% upptid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror att det beror pa att prissattningen var valdigt lag initialt. Jamfor detta med Kenya dar priset for 1mbps ligger runt 500kr/man for runt 95% upptid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1813-priserna-pa-bredband-oforandrade.html/comment-page-1#comment-508</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1813#comment-508</guid>
		<description>Någon borde anmäla detta. Alla priser oförändrade sedan 2006... Något är sjukt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Någon borde anmäla detta. Alla priser oförändrade sedan 2006&#8230; Något är sjukt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-01-04</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1813-priserna-pa-bredband-oforandrade.html/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-01-04</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1813#comment-334</guid>
		<description>[...] Priserna på bredband oförändrade- Stagnerade priser på bredband sedan tre år tillbaka. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Priserna på bredband oförändrade- Stagnerade priser på bredband sedan tre år tillbaka. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1813-priserna-pa-bredband-oforandrade.html/comment-page-1#comment-293</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1813#comment-293</guid>
		<description>Det är ju helt sjukt. Att PTS tycker det är OK med karteller 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ju helt sjukt. Att PTS tycker det är OK med karteller 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
