<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetstatistik.se &#187; bank</title>
	<atom:link href="http://www.internetstatistik.se/tag/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstatistik.se</link>
	<description>samlar och presenterar statistik om användning av Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sju av tio svenskar betalar sina räkningar på Internet</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/2318-sju-av-tio-svenskar-betalar-sina-rakningar-pa-internet.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/2318-sju-av-tio-svenskar-betalar-sina-rakningar-pa-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[betala]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[räkningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Nästan sju av tio (69 procent) av svenskarna i åldern 16-84 år betalar vanligen sina räkningar online, enligt ”Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2010” från PTS. Det är en ökning från föregående år, då motsvarande siffra var 64 procent. Störst är användningen bland yngre 25-34 år, där 93 procent betalar sina räkningar online. Det finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan sju av tio (69 procent) av svenskarna i åldern 16-84 år betalar vanligen sina räkningar online, enligt ”<a title="Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2010 - PTS" href="http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Post/2010/Befolkningens-anvandning-av-post--och-betaltjanster-2010---PTS-ER-20106/" target="_blank">Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2010</a>” från <a title="Kommunikations myndigheten PTS" href="http://pts.se/">PTS</a>. Det är en ökning från föregående år, då motsvarande siffra var 64 procent.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/betalning_rakningar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2320" title="betalning_rakningar" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/betalning_rakningar.jpg" alt="Betala räkningar via Internet" width="500" height="492" /></a></p>
<p>Störst är användningen bland yngre 25-34 år, där 93 procent betalar sina räkningar online. Det finns även stora skillnader mellan tätort och glesbygd. Betydligt färre av de som bor i glesbygd betalar räkningarna via datorn, 52 procent. Istället betalar de i större utsträckning räkningarna genom girering via brev (38 procent), vilket ska jämföras med 22 procent i hela befolkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/2318-sju-av-tio-svenskar-betalar-sina-rakningar-pa-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tredjedel av européerna använder Internetbank</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/2033-en-tredjedel-av-europeerna-anvander-internetbank.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/2033-en-tredjedel-av-europeerna-anvander-internetbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[En tredjedel av personerna i åldern 16-74 år inom EU:s 27 medlemsländer har använt någon Internetbank under de senaste 3 månaderna, enligt Eurostat. Andelen ökar och sedan 2004 har andelen fördubblats. Ladda ner högupplöst bild av diagram Andelen som använt Internetbank skiljer sig extremt mycket mellan olika länder inom EU. Sverige placerar sig i toppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tredjedel av personerna i åldern 16-74 år inom EU:s 27 medlemsländer har använt någon Internetbank under de senaste 3 månaderna, enligt <a title="Använder Internetbank i Europa EU-27" href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&amp;init=1&amp;language=en&amp;pcode=tin00099&amp;plugin=1" target="_blank">Eurostat</a>. Andelen ökar och sedan 2004 har andelen fördubblats.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/internetbank_EU_HU.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2036" title="internetbank_EU" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/internetbank_EU.jpg" alt="Använt internetbank i Europa eu-27" width="500" height="482" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Andel som använt Internetbank i EU 2004-2009" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/internetbank_EU_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p>Andelen som använt Internetbank skiljer sig extremt mycket mellan olika länder inom EU. Sverige placerar sig i toppen av länder inom EU, <a title="71 procent använder Internetbank" href="http://www.internetstatistik.se/content/1887-71-procent-anvander-internetbank.html">71 procent av svenskarna i åldern 16-74 har använt Internetbank</a> under de senaste 3 månaderna. Enbart Nederländerna (73 procent) och Finland (72 procent) har en större andel användare av Internetbanker.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/internetbank_EU_land_HU.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2035" title="internetbank_EU_land" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/internetbank_EU_land.jpg" alt="Andel som använt internetbank i europa per land eu-27" width="500" height="715" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Andel som använt internetbank inom eu per land 2009" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/internetbank_EU_land_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p>I många länder är det endast en bråkdel av befolkningen använder Internetbank. Till exempel Grekland där endast en tjugondel (5 procent) använt Internetbank under de senaste 3 månaderna. I Rumänien och Bulgarien är andelen ännu lägre; 2 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/2033-en-tredjedel-av-europeerna-anvander-internetbank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71 procent använder Internetbank</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1887-71-procent-anvander-internetbank.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1887-71-procent-anvander-internetbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbank]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Enligt SCB:s undersökning &#8221;Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009&#8221; använde 71 procent av alla i åldern 16-74 någon Internetbank under första kvartalet 2009. Det motsvarar 4,8 miljoner personer. Andelen användare har nästan fördubblats sedan 2003, då 38 procent sa att de använde Internetbank. Ladda ner högupplöst bild av diagram Skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt SCB:s undersökning &#8221;<a title="Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009" href="http://www.scb.se/Pages/Product____15266.aspx">Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009</a>&#8221; använde 71 procent av alla i åldern 16-74 någon Internetbank under första kvartalet 2009. Det motsvarar 4,8 miljoner personer. Andelen användare har nästan fördubblats sedan 2003, då 38 procent sa att de använde Internetbank.</p>
<p><a rel="image_src" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/internetbank_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1907 alignnone" title="internetbank" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/internetbank.jpg" alt="använder Internetbank" width="500" height="520" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Användning av Internetbank 2003-2009" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/internetbank_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p>Skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat när det gäller användning av Internetbanker. Under de senaste åren har andelen kvinnor som använder Internetbank ökat kraftigt och idag är skillnaden liten mellan män (73 procent) och kvinnor (69 procent).</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/internetbank_man_kvinna_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1911 alignnone" title="internetbank_man_kvinna" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/internetbank_man_kvinna.jpg" alt="Internetbank män och kvinnor" width="500" height="517" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Användning av Internetbank, män &amp; kvinnnor 2003-2009" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/internetbank_man_kvinna_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p>Värt att notera är att bland de yngsta är förhållandet det omvända, unga kvinnor använder Internetbank oftare än unga män. I åldern 16-24 år har 65 procent av männen använt Internetbank, bland kvinnorna är motsvarande andel 71 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1887-71-procent-anvander-internetbank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långt ifrån alla betalar sina räkningar på Internet</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1511-langt-ifran-alla-betalar-sina-rakningar-pa-internet.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1511-langt-ifran-alla-betalar-sina-rakningar-pa-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[betala]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[räkningar]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskarnas post- och kassavanor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Nästan två tredjedelar (64 procent) av svenskarna i åldern 16-84 år betalar vanligen sina räkningar online, enligt &#8221;Svenskarnas post- och kassavanor&#8221; från PTS. Under de senaste fem åren är ökningen 18 procentenheter, men andelen är oförändrad sedan 2008 års mätning. I ett längre perspektiv är ökning kraftig; för 10 år sedan var det endast 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan två tredjedelar (64 procent) av svenskarna i åldern 16-84 år betalar vanligen sina räkningar online, enligt &#8221;<a title="Svenskarnas post- och kassavanor - PTS" href="http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Post/2009/Svenskarnas-post--och-kassavanor---20095/" target="_blank">Svenskarnas post- och kassavanor</a>&#8221; från <a title="Kommunikations myndigheten PTS" href="http://pts.se">PTS</a>. Under de senaste fem åren är ökningen 18 procentenheter, men andelen är oförändrad sedan 2008 års mätning.</p>
<p>I ett längre perspektiv är ökning kraftig; för 10 år sedan var det endast 9 procent som betalde sina räkningar på detta sätt.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1512 alignnone" title="betalning_internet" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/betalning_internet.jpg" alt="Betalar räkningar på internet" width="500" height="494" /></p>
<p>Majoriteten svarar att de i huvudsak använder Internet till betalning av räkningar, men långt ifrån alla. Fortfarande uppger 24 procent av svenskarna att de vanligen betalar sina räkningar via girerering via brev.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1513 alignnone" title="betalning_" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/betalning_.jpg" alt="Betalning räkningar alternativ" width="500" height="377" /></p>
<p>Bland yngre är det dock uteslutande fråga om Internet när det gäller att betala sin räkningar. Till exempel är det hela <strong>97 procent</strong> i åldern 25-34 år som säger att de vanligen betalar sina räkningar via Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1511-langt-ifran-alla-betalar-sina-rakningar-pa-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
