<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetstatistik.se &#187; mobilitet</title>
	<atom:link href="http://www.internetstatistik.se/tag/mobilitet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstatistik.se</link>
	<description>samlar och presenterar statistik om användning av Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 10:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Var femte svensk använder Internet i mobilen minst en gång i veckan</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/2308-var-femte-svensk-anvander-internet-i-mobilen-minst-en-gang-i-veckan.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/2308-var-femte-svensk-anvander-internet-i-mobilen-minst-en-gang-i-veckan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Dagspresskollegiet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetanvändare]]></category>
		<category><![CDATA[läsvaneundersökningen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Läsvaneundersökningen (ppt) från Dagspresskollegiet, använder 20 procent av svenskarna i ålder 16-85 år Internet i mobilen regelbundet (minst en gång i veckan). Det är en fördubbling jämfört med 2008 då motsvarande andel var 9 procent. 2006 var det endast 4 procent som använde Internet i mobilen regelbundet. Undersökningen visar också att allt fler läser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt <a title="Läsvaneundersökningen" href="http://jmg.gu.se/digitalAssets/1302/1302866_L__svanestudien_1986-2009_-_2010-03-31_allra_sista.ppt" target="_blank">Läsvaneundersökningen (ppt)</a> från <a title="Dagspresskollegiet" href="http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/dagspresskollegiet/">Dagspresskollegiet</a>, använder 20 procent av svenskarna i ålder 16-85 år Internet i mobilen regelbundet (minst en gång i veckan). Det är en fördubbling jämfört med 2008 då motsvarande andel var 9 procent. 2006 var det endast 4 procent som använde Internet i mobilen regelbundet.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/internet-i-mobilen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2311" title="internet i mobilen" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/internet-i-mobilen.jpg" alt="Internet i mobilen" width="479" height="550" /></a></p>
<p>Undersökningen visar också att allt fler läser nyheter i mobilen. Var tionde svensk (9 procent) läser nyheter i mobilen minst en gång i veckan 2009. Det ska jämföras med 5 procent 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/2308-var-femte-svensk-anvander-internet-i-mobilen-minst-en-gang-i-veckan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre av tio svenskar använder Internet utanför hem, skola och arbete</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1761-tre-av-tio-svenskar-anvander-internet-utanfor-hem-skola-och-arbete.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1761-tre-av-tio-svenskar-anvander-internet-utanfor-hem-skola-och-arbete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetanvändare]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[plats]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[85 procent av svenskarna använder Internet hemma, 48 procent använder Internet på arbetet och 12 procent använder Internet i skolan. Men det är användningen på andra ställen som ökar mest. I senaste undersökningen är siffran 29 procent, mot 25 procent i fjol. Det visar siffror från SCB:s undersökning ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>85 procent av svenskarna använder Internet hemma, 48 procent använder Internet på arbetet och 12 procent använder Internet i skolan. Men det är användningen på andra ställen som ökar mest. I senaste undersökningen är siffran 29 procent, mot 25 procent i fjol. Det visar siffror från SCB:s undersökning ”<a style="color: #00a0c6; text-decoration: none;" title="Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 | SCB" href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____281475.aspx" target="_blank">Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009</a>”.</p>
<p>Och på tre år har andelen användare utanför hemmet, arbetet och skolan nästan tredubblats. 2006 var det endast en tiondel (11 procent) som använde Internet på &#8221;annan plats&#8221;. Idag är det alltså nästan tre av tio (29 procent) som säger att de använder Internet på annan plats.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/var_anv_internet_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1765 alignnone" title="var_använder_man_internet" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/var_använder_man_internet.jpg" alt="Var använder man Internet" width="500" height="564" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Var man använder Internet" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/var_anv_internet_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p>Vi är alltså betydligt rörligare när det gäller Internetanvändningen och siffrorna stämmer väl överens med <a title="Ökningen av mobila datatrafiken" href="http://www.internetstatistik.se/content/1661-mobila-datatrafiken-upp-147-procent.html">trafikökningen av mobila datatrafiken</a>, som började öka på allvar under 2007.</p>
<p>Bland de yngre är andelen som använder Internet på annan plats ännu högre. Bland de yngsta, 16-24 år, är andelen 53 procent. Även gruppen 25-34 år ligger långt över snittet för hela befolkningen.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/var_anv_internet_alder_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1764 alignnone" title="var_anv_internet_alder" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/var_anv_internet_alder.jpg" alt="Var man använder internet ålder" width="500" height="529" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Var man använder Internet, efter ålder" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/var_anv_internet_alder_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1761-tre-av-tio-svenskar-anvander-internet-utanfor-hem-skola-och-arbete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,1 miljoner mobila bredbandsanslutningar</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1723-11-miljoner-mobila-bredbandsanslutningar.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1723-11-miljoner-mobila-bredbandsanslutningar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av juni i år uppgick antalet abonnemang och aktiva kontantkort för enbart mobil paketdata till 1 090 000. Det är en ökning med drygt 80 procent sedan siste juni 2008, då motsvarande siffra var 604 000. Det visar siffror från &#8221;Svensk telemarknad första halvåret 2009&#8221; från PTS. Ladda ner högupplöst bild av diagram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av juni i år uppgick antalet abonnemang och aktiva kontantkort för enbart mobil paketdata till 1 090 000. Det är en ökning med drygt 80 procent sedan siste juni 2008, då motsvarande siffra var 604 000. Det visar siffror från &#8221;<a title="Svensk telemarknad | PTS" href="http://www.pts.se:80/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Svensk-telemarknad-forsta-halvaret-2009---PTS-ER-200929/" target="_blank">Svensk telemarknad första halvåret 2009</a>&#8221; från PTS.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/mobil_bredband_antal_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1727 alignnone" title="mobilt_bredband" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/mobilt_bredband.jpg" alt="Mobilt bredband abonnemang" width="500" height="589" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a style="color: #00a0c6; text-decoration: underline;" title="Antal mobila internetanslutningar" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/mobil_bredband_antal_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p style="text-align: left;">Andelen privata abonnemang och kontantkort motsvarar två tredjedelar (67 procent) av marknaden. Företagen står för en tredjedel.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/mobilt_bredband_ftg_privat_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1726 alignnone" title="mobilt_bredband_ftg_privat" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/mobilt_bredband_ftg_privat.jpg" alt="Mobilt bredband företag privat" width="500" height="606" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a style="color: #00a0c6; text-decoration: underline;" title="Mobila abonnemang privat företag" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/mobilt_bredband_ftg_privat_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram</a></p>
<p style="text-align: left;">Det är också de privata abonnemangen som ökar mest. Sedan juni förra året ökade antalet privata abonnemang och kontantkort med 86 procent och antalet företagsabonnemang med 71 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1723-11-miljoner-mobila-bredbandsanslutningar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobila datatrafiken upp 147 procent</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1661-mobila-datatrafiken-upp-147-procent.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1661-mobila-datatrafiken-upp-147-procent.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[trådlöst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Under första halvåret 2009 ökade trafiken för mobila datatjänster med 147 procent jämfört med motsvarande period 2008, enligt &#8221;Svensk telemarknad första halvåret 2009&#8221; från PTS. Under årets sex första månader uppgick den mobila datatrafiken till 11664 Tbyte, vilket ska jämföras med 4729 Tbyte under första halvåret 2008. Ladda ner högupplöst bild av diagram. Antalet mobila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under första halvåret 2009 ökade trafiken för mobila datatjänster med 147 procent jämfört med motsvarande period 2008, enligt &#8221;<a title="Svensk Telemarknad | PTS" href="http://www.statistik.pts.se/start/" target="_blank">Svensk telemarknad första halvåret 2009</a>&#8221; från PTS. Under årets sex första månader uppgick den mobila datatrafiken till 11664 Tbyte, vilket ska jämföras med 4729 Tbyte under första halvåret 2008.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/mobil_data_trafik_HU.jpg"><img class="size-full wp-image-1663 alignnone" title="mobil_data_trafik" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/mobil_data_trafik.jpg" alt="Trafik för mobila datatjänster" width="500" height="490" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a style="color: #00a0c6; text-decoration: underline;" title="Mobila datatrafiken" href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/mobil_data_trafik_HU.jpg">Ladda ner högupplöst bild av diagram.</a></p>
<p>Antalet mobila bredbandsabonnemang ökar, vilket förklarar mycket av ökningen i datatrafiken. I slutet av juni 2009 fanns det drygt en miljon (1 090 000) abonnemang för mobilt bredband i Sverige. Det ska jämföras med 604 000 i slutet av juni 2008. Antalet mobila bredbandsabonnemang har alltså ökat med 80 procent.</p>
<p>Det betyder att ökningen i mobila datatrafiken inte enbart kan förklaras med det ökade antalet abonnemang. Utan användningen ökar också. Den totala mängden genererad paketdata per mobilt bredbandsabonnemang och månad var 2 Gbyte under första halvåret 2009. Det är en ökning med 23 procent jämfört med första halvåret 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1661-mobila-datatrafiken-upp-147-procent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De privata abonnemangen står för 90 procent av mobila datatrafiken</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1357-de-privata-abonnemangen-star-for-90-procent-av-mobila-datatrafiken.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1357-de-privata-abonnemangen-star-for-90-procent-av-mobila-datatrafiken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tidigare tittat på utvecklingen av den mobila datatrafiken och hur kraftigt den har växt under de senaste åren. Bryter vi ner dessa siffror från PTS på företags- och privatabonnemang så visar det sig att de privata abonnemangen svarade för nästan 90 procent (87 procent) av den totala datatrafiken. Från 2003 fram till och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tidigare tittat på <a title="Mobila datatrafiken ökade kraftigt under 2008" href="http://www.internetstatistik.se/content/1117-mobila-datatrafiken-okade-kraftigt-under-2008.html" target="_blank">utvecklingen av den mobila datatrafiken</a> och hur kraftigt den har växt under de senaste åren. Bryter vi ner dessa siffror från <a title="PTS | Svensk Telemarknad 2008" href="http://www.svensktelemarknad.se/PTS2008/index.html" target="_blank">PTS</a> på företags- och privatabonnemang så visar det sig att de privata abonnemangen svarade för nästan 90 procent (87 procent) av den totala datatrafiken. Från 2003 fram till och med 2006 svarade privat och företag för hälften var. Men från och med 2007 har den privata användningen ökat betydligt kraftigare än bland företag.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1359 alignnone" title="mobil_data_privat_foretag" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/mobil_data_privat_foretag.jpg" alt="mobil datatrafik företag och privat" width="500" height="488" /></p>
<p>Under 2008 ökade mobila datatrafiken bland privata användare till 11.990 Tbyte från 1.727 Tbyte 2007. Det är en ökning med 594 procent. Under motsvarande period ökade datatrafiken bland företagsabonnemangen med 273 procent, från 464 Tbyte 2007 till 1.730 Tbyte 2008.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1358 alignnone" style="border: 0px initial initial;" title="mobil_data_privat_foretag_tabell" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/mobil_data_privat_foretag_tabell.jpg" alt="mobil datatrafik företag privat" width="500" height="311" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1357-de-privata-abonnemangen-star-for-90-procent-av-mobila-datatrafiken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobila internetanslutningar ökar bland företagen</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1307-mobila-internetanslutningar-okar-bland-foretagen.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1307-mobila-internetanslutningar-okar-bland-foretagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/content/1307-mobila-internetanslutningar-okar-bland-foretagen.html</guid>
		<description><![CDATA[Enligt SCB:s undersökning &#8221;Företagens användning av IT 2008&#8221;, har 41 procent av företagen med 10 anställda eller fler, någon internetanslutning via mobilen. Det är en ökning med 24 procent sedan 2007, då motsvarande andel var 33 procent. 2003 ställdes frågan för första gången och då var andelen företag med mobil internetanslutning endast 13 procent. Ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt SCB:s undersökning &#8221;<a title="Företagens användning av IT 2008 | SCB" href="http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=8411" target="_blank">Företagens användning av IT 2008</a>&#8221;, har 41 procent av företagen med 10 anställda eller fler, någon internetanslutning via mobilen. Det är en ökning med 24 procent sedan 2007, då motsvarande andel var 33 procent.</p>
<p>2003 ställdes frågan för första gången och då var andelen företag med mobil internetanslutning endast 13 procent.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1299 alignnone" title="mobilanslutning ftg" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/mobilanslutning-ftg.jpg" alt="mobilanslutning internet bland företag" width="500" height="524" /></p>
<p>Ju större företag desto vanligare är det med mobil internanslutning. Bland företag med 10-49 anställda har 36 procent en mobil internetanslutning. Det ska jämföras med hela 83 procent bland företag med 250 eller fler anställda.</p>
<p>Bland mindre företag, 1-9 anställda, är motsvarande andel 30 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1307-mobila-internetanslutningar-okar-bland-foretagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 procent har använt mobilen för att surfa på Internet</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1173-16-procent-har-anvant-mobilen-for-att-surfa-pa-internet.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1173-16-procent-har-anvant-mobilen-for-att-surfa-pa-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användare]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Trots att nästan alla svenskar har mobiltelefon är det långt ifrån alla som använder den till att surfa på nätet. Av samtliga svenskar är det endast 16 procent som har använt mobilen för att surfa på Internet, enligt SCB:s undersökning ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008”. Skillnaderna är stora i olika åldersklasser. I gruppen 25-34-åringar har mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att nästan <a title="Alla har mobil" href="http://www.internetstatistik.se/content/976-alla-har-mobil.html" target="_blank">alla svenskar har mobiltelefon</a> är det långt ifrån alla som använder den till att surfa på nätet. Av samtliga svenskar är det endast 16 procent som har använt mobilen för att surfa på Internet, enligt SCB:s undersökning ”<a title="Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008, SCB" href="http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=8415" target="_blank">Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008</a>”.</p>
<p>Skillnaderna är stora i olika åldersklasser. I gruppen 25-34-åringar har mer än var fjärde (27 procent) surfat via mobilen. Även i den yngsta gruppen, 16-24 år, är andelen mobilsurfare stor; 24 procent. Sedan minskar andelen med ökande ålder och bland de äldsta är det i nästan ingen som surfar via mobilen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1175" title="surfat-via-mobilen" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/surfat-via-mobilen.jpg" alt="andel svenskar som surfat via mobilen" width="500" height="485" /></p>
<p>Skillnaderna mellan män och kvinnor är stor. Bland männen är andelen som surfat via mobilen dubbelt så stor som bland kvinnorna, 21 procent av männen svarar att de surfat via mobilen jämfört med 10 procent av kvinnorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1173-16-procent-har-anvant-mobilen-for-att-surfa-pa-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobila datatrafiken ökade kraftigt under 2008</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1117-mobila-datatrafiken-okade-kraftigt-under-2008.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1117-mobila-datatrafiken-okade-kraftigt-under-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[trådlöst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Under de senaste två åren har datatrafiken i mobilnäten exploderat. Enligt Post- och telestyrelsens senaste siffror från Svensk Telemarknad ökade trafiken för mobila datatjänster under 2008 med 526 jämfört med 2007. Totalt skyfflades 13720 Tbyte i mobilnäten under 2008. Det ska jämföras med 2191 Tbyte under hela 2007. Tittar vi på siffrorna fördelat per halvår, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under de senaste två åren har datatrafiken i mobilnäten exploderat. Enligt <a title="Post- och telestyrelsen" href="http://pts.se" target="_blank">Post- och telestyrelsens</a> senaste siffror från <a title="Svensk Telemarknad" href="http://www.svensktelemarknad.se/" target="_blank">Svensk Telemarknad</a> ökade trafiken för mobila datatjänster under 2008 med 526 jämfört med 2007. Totalt skyfflades 13720 Tbyte i mobilnäten under 2008. Det ska jämföras med 2191 Tbyte under hela 2007.</p>
<p>Tittar vi på siffrorna fördelat per halvår, ser vi att utvecklingen tog ordentlig fart under andra halvåret 2007. Jämfört med första halvåret 2007 ökade den mobila datatrafiken med 380 procent. Sedan fortsatte den kraftiga tillväxten under 2008. Första halvåret 2008 uppgick datatrafiken till 4729 Tbyte och under andra halvåret fördubblades nästan trafiken ytterligare till 8991 Tbyte.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1128 alignnone" style="margin: 3px;" title="mobil-datatrafik" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/mobil-datatrafik.jpg" alt="mobil datatrafik" width="500" height="479" /></p>
<p>En stor del av den ökade trafiken kan förklaras av det ökade antalet mobila bredbandsabonnemang. I slutet av 2008 fanns 877000 abonnemang för mobilt bredband i Sverige. Det ska jämföras med 376000 stycken i slutet av 2007.</p>
<p>Men det är inte bara abonnemangen som blivit fler utan användarna skickar och tar emot allt mer data. En genomsnittlig användare sände eller tog emot 1,8 Gbyte per månad under 2008. Under 2007 var motsvarande siffra 0,8 Gbyte per månad och användare. Alltså mer än en fördubbling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1117-mobila-datatrafiken-okade-kraftigt-under-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspot ännu inte hett</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/345-hotspot-annu-inte-hett.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/345-hotspot-annu-inte-hett.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Hotspot är en plats med publik trådlös Internetuppkoppling, främst avsedda för bärbara datorer. Vissa platser erbjuder fri uppkoppling, medan andra platser är avgiftsbelagda. Främst erbjuds tjänsten på platser som tex. hotell, flygplatser och cafeer. 55% av de tillfrågade mellan 16 och 75 år uppger att de inte känner till Hotspot. År 2008 uppger 11% att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotspot är en plats med publik trådlös Internetuppkoppling, främst avsedda för bärbara datorer. Vissa platser erbjuder fri uppkoppling, medan andra platser är avgiftsbelagda. Främst erbjuds tjänsten på platser som tex. hotell, flygplatser och cafeer.<br />
55% av de tillfrågade mellan 16 och 75 år uppger att de inte känner till Hotspot. År 2008 uppger 11% att de använt Hotspot. Motsvarande siffra år 2007 var 7%. Det är skillnad mellan män och kvinnor. Bland männen uppger 15% att de har använt Hotspot, medan motsvarande siffra för kvinnor är 6%.<br />
Tittar vi på användning baserat på ålder så är det 31-40 åringarna som i störst utsträckning har använt Hotspot, 18% En siffra som har stigit med 7 procentenheter jämfört med 2007, då det för övrigt var 21-30 åringarna som i störst utsträckning använt Hotspot.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-518" title="pts_feb09_d1_n" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/pts_feb09_d1_n.png" alt="" width="504" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/345-hotspot-annu-inte-hett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nära var tredje är nu trådlös</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/255-nara-var-tredje-ar-nu-tradlos.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/255-nara-var-tredje-ar-nu-tradlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>
		<category><![CDATA[trådlöst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nästan var tredje vuxen person i Sverige har nu trådlös uppkoppling. Oftast används en bärbar dator med trådlösa nätverk utanför hemmet eller på jobbet. Uppkoppling via mobiltelefon och handdator blir också allt vanligare. Nästan alla som använder Internet trådlöst har också en fast anslutning hemma. Vanligaste uppkoppling är med bärbar dator och trådlöst nätverk, 22%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-521" title="scb_feb_09_d1_n" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/scb_feb_09_d1_n.png" alt="" width="504" height="213" /></p>
<p>Nästan var tredje vuxen person i Sverige har nu trådlös uppkoppling.<br />
Oftast används en bärbar dator med trådlösa nätverk utanför hemmet eller på jobbet. Uppkoppling via mobiltelefon och handdator blir också allt vanligare.<span id="more-255"></span><br />
Nästan alla som använder Internet trådlöst har också en fast anslutning hemma.<br />
Vanligaste uppkoppling är med bärbar dator och trådlöst nätverk, 22%.<br />
Störst andel som kopplar upp sig via bärbar dator och trådlöst nätverk hittar vi bland männen 25-34 år med 34%. Störst andel bland kvinnorna hittar vi i gruppen 16-24 år med 26%. Näst vanligaste mobila uppkopplingen är med mobiltelefon och 3G där penetrationen är 9%. Det är betydligt vanligare med män än kvinnor som använder 3G som uppkoppling. 14 respektive 5%.</p>
<p><em>SCB 2008</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/255-nara-var-tredje-ar-nu-tradlos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredband slår igenom</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/212-mobilt-bredband-slar-igenom.html</link>
