<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internetstatistik.se &#187; tillgång</title>
	<atom:link href="http://www.internetstatistik.se/tag/tillgang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstatistik.se</link>
	<description>samlar och presenterar statistik om användning av Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 10:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sex av tio svenskar har tillgång till bärbar dator</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/2505-sex-av-tio-svenskar-har-tillgang-till-barbar-dator.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/2505-sex-av-tio-svenskar-har-tillgang-till-barbar-dator.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[bärbar]]></category>
		<category><![CDATA[dator]]></category>
		<category><![CDATA[Mediebarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Nordicom]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Andelen svenskar som har tillgång till en bärbar dator i hushållet fortsätter att öka. I senaste undersökningen från Nordicom, Mediebarometern 2009, är det 62 procent av svenskar i åldern 9-79 år som säger att de har en bärbar dator i hemmet. Det är mer än en fördubbling på fyra år; 2005 var andelen 30 procent. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andelen svenskar som har tillgång till en bärbar dator i hushållet fortsätter att öka. I senaste undersökningen från Nordicom, <a title="Mediebarometer 2009 - Nordicom" href="http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&amp;main=info_publ2.php&amp;ex=315" target="_blank">Mediebarometern 2009</a>, är det 62 procent av svenskar i åldern 9-79 år som säger att de har en bärbar dator i hemmet. Det är mer än en fördubbling på fyra år; 2005 var andelen 30 procent.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/laptop.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2506" title="laptop" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/laptop.jpg" alt="Tillgång till bärbar dator i hemmet" width="500" height="509" /></a></p>
<p>Samma undersökning visar att 91 procent har tillgång till dator överhuvudtaget (bärbar eller stationär) och att 97 procent har en TV i hushållet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/2505-sex-av-tio-svenskar-har-tillgang-till-barbar-dator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nästan alla unga har tillgång till Internet, men bara fyra av tio har morgontidning</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/2266-bara-4-av-10-15-29-aringar-har-en-morgontidningsprenumeration-i-hushallet-men-nastan-alla-har-tillgang-till-internet.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/2266-bara-4-av-10-15-29-aringar-har-en-morgontidningsprenumeration-i-hushallet-men-nastan-alla-har-tillgang-till-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[andra medier]]></category>
		<category><![CDATA[Dagspresskollegiet]]></category>
		<category><![CDATA[hushåll]]></category>
		<category><![CDATA[internetpenetration]]></category>
		<category><![CDATA[läsvaneundersökningen]]></category>
		<category><![CDATA[morgontidning]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Läsvanestudien 1986-2009 från Dagspresskollegiet, som bygger på SOM-enkäterna, innehåller bland annat frågor om tillgång till Internet i hushållet samt prenumeration på morgontidning i hushållet. Resultatet visar att redan 2005 var det fler som hade tillgång till Internet i hushållet än som hade en morgontidningsprenumeration i hemmet. 2009 är det 82 procent av samtliga svenskar som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Läsvaneundersökningen 1986-2009" href="http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/dagspresskollegiet/dagspresskollegiet_publicerat/" target="_blank">Läsvanestudien 1986-2009</a> från <a title="Dagspresskollegiet" href="http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/dagspresskollegiet/">Dagspresskollegiet</a>, som bygger på <a title="SOM-undersökningen" href="http://www.som.gu.se/" target="_blank">SOM-enkäterna</a>, innehåller bland annat frågor om tillgång till Internet i hushållet samt prenumeration på morgontidning i hushållet.</p>
<p>Resultatet visar att redan 2005 var det fler som hade tillgång till Internet i hushållet än som hade en morgontidningsprenumeration i hemmet. 2009 är det 82 procent av samtliga svenskar som har tillgång till Internet i hushållet. En rejäl ökning från 1998 då motsvarande siffra var 35 procent.</p>
<p>Under samma period har andelen svenskar som har en morgontidningsprenumeration minskat något, från 71 procent 1998 till 65 procent förra året.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/15-85.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2271" title="15-85" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/15-85.jpg" alt="Tillgång till morgontidningsprenumeration och internet i hushållet, 15-85 år" width="500" height="508" /></a></p>
<p>Bland de yngsta är skillnaderna betydligt större. I princip alla (94 procent) i åldern 15-29 år har tillgång till Internet i hushållet. Redan år 2000 var det fler som hade Internet hemma än som prenumererade på morgontidning. Sedan 1998 har andelen med prenumeration av morgontidning i hushållet minskat från 58 procent till 42 procent.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/15-29.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2270" title="15-29" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/15-29.jpg" alt="Tillgång till morgontidningsprenumeration och internet i hushållet, 15-29 år" width="500" height="510" /></a></p>
<p>Bland de äldsta är det fortfarande vanligare att ha en morgontidningsprenumeration än att ha tillgåg till Internet. Bland 65-85-åringar är det 80 procent som har en prenumererad morgontidning i hushållet. Internetpenetrationen i denna åldersgrupp är betydligt lägre än bland resten av befolkningen; 54 procent har tillgång till Internet i hushållet. Men Internettillgången ökar starkt i denna åldersgrupp, 1998 var det endast 5 procent som hade tillgång till Internet i hushållet.</p>
<p><a href="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/65-85.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2269" title="65-85" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/65-85.jpg" alt="Tillgång till morgontidningsprenumeration och internet i hushållet, 65-85 år" width="500" height="508" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/2266-bara-4-av-10-15-29-aringar-har-en-morgontidningsprenumeration-i-hushallet-men-nastan-alla-har-tillgang-till-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Forsberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[bredband]]></category>
		<category><![CDATA[dagstidningar]]></category>
		<category><![CDATA[hemmet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediebarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Nordicom]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[I senaste Mediebarometern (2008) från Nordicom var det första gången som andelen med tillgång till bredband i hemmet var större än de som har en prenumeration på en dagstidning. Två tredjedelar (67 procent) av samtliga svenskar i åldern 9-79 år har en prenumeration på en dagstidning i hemmet. Vi ser att andelen har minskat något [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I senaste <a title="Mediebarometern | Nordicom" href="http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&amp;main=info_publ2.php&amp;ex=282" target="_blank">Mediebarometern</a> (2008) från Nordicom var det första gången som andelen med tillgång till bredband i hemmet var större än de som har en prenumeration på en dagstidning.</p>
<p>Två tredjedelar (67 procent) av samtliga svenskar i åldern 9-79 år har en prenumeration på en dagstidning i hemmet. Vi ser att andelen har minskat något under de senaste åren från runt 75 procent.</p>
<p>Samtidigt har andelen som har en bredbandsanslutning i hemmet ökat. I den senaste undersökningen är det 72 procent som har bredband i hemmet. 2005 var motsvarande andel 51 procent.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1348 alignnone" title="dagstidningspren_bredband-1" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/dagstidningspren_bredband-1.jpg" alt="dagstidning bredband hemmet" width="500" height="502" /></p>
<p>Lägger man till andra typer av internetanslutningar så visar det sig att hela 85 procent av befolkning har tillgång till internet via dator hemmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1353-fler-har-tillgang-till-bredband-an-dagstidning-i-hemmet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny statistik 2009: Bredband fortsätter att öka men Internet stannar av</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1086-ny-statistik-2009-bredband-fortsatter-att-oka-men-internet-stannar-av.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1086-ny-statistik-2009-bredband-fortsatter-att-oka-men-internet-stannar-av.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Elvelid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[bredband]]></category>
		<category><![CDATA[spridning]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskarna och Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[78% av svenskarna har nu tillgång till bredband i hemmet &#8211; det är en ökning med 4 %-enheter från föregående år när motsvarande siffra var 74%. Trots det så är nu de nytillkomna som skaffar Internet till hemmet väldigt få.Nu kommer de första resultaten från World Internet Institutes årliga undersökning Svenskarna och Internet. Studien baseras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>78% av svenskarna har nu tillgång till bredband i hemmet &#8211; det är en ökning med 4 %-enheter från föregående år när motsvarande siffra var 74%. Trots det så är nu de nytillkomna som skaffar Internet till hemmet väldigt få.Nu kommer de första resultaten från World Internet Institutes årliga undersökning Svenskarna och Internet. Studien baseras på över 2000 telefonintervjuer och utgör ett representativt urval för Sveriges befolkning. Undersökningen avrapporteras i huvudsak genom &#8221;Svenskarna och Internet 2009&#8243; på Internetdagarna i november i år, men redan nu släpps en del i faktabladet &#8221;Internet och bredband i Svenska hushåll 2009&#8243;, som finns att läsa eller ladda ner här på <a href="http://www.wii.se/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;Itemid=72&amp;gid=39" target="_blank">wii.se</a>.</p>
<p>Fortfarande tillkommer nya Internetanvändare och det blir allt fler som har tillgång till bredband. Men ökningen går nu mycket långsamt. Det är främst personer som inte varit uppkopplade, men redan har en dator, som nu blivit Internetanvändare. Antalet helt nya användare av Internet som skaffat både dator och Internet är få.</p>
<h3>Tillgång till dator, Internet och bredband bland svenskarna 2009</h3>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1090" title="isse_090617" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/isse_090617.png" alt="" width="500" height="347" /></p>
<p>86% av befolkningen över 16 år har år 2009 tillgång till dator i hemmet. 83% har tillgång till Internet, och 3% har tillgång till en dator som inte är Internetuppkopplad. 2009 har 78% av befolkningen tillgång till bredband i hemmet, vilket motsvarar 94% av Internetanvändarna. Både telefonmodem och datorer utan Internetuppkoppling börjar således bli allt ovanligare. Även om de mobila bredbandsabonnemangen blivit vanligare, är det en mindre andel som använder det som sin huvudsakliga Internetuppkoppling i hemmet.</p>
<p><a href="http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/pressmeddelande-bredband-fortsaetter-att-oeka-men-internet-stannar-av-20090610302.html">Läs hela pressmeddelandet från World Internet Institute &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.wii.se/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;Itemid=72&amp;gid=39&amp;orderby=dmdate_published">Ladda ned hela faktabladet i pdf-format från World Internet Institute &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.wii.se/publiceringar/faktabanken/internet-och-bredband-i-svenska-hushall-2009-20090609301.html">Läs faktabladet direkt på wii.se &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1086-ny-statistik-2009-bredband-fortsatter-att-oka-men-internet-stannar-av.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer än varannan har tillgång till bärbar</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/1096-mer-an-varannan-har-tillgang-till-barbar2.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/1096-mer-an-varannan-har-tillgang-till-barbar2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Oldeen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[bärbar]]></category>
		<category><![CDATA[Mediebarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Nordicom]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[När Nordicom år 1997 började ställa frågor om tillgången på portabel dator i hemmet så svarade 9% av befolkningen 9-79 år att de hade tillgång. År 2003 var siffran 21%. Fem år senare, år 2008 har mer än varannan svensk tillgång till bärbar dator, 54%. Motsvarande siffror för tillgång till dator (stationär och bärbar) är: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Nordicom år 1997 började ställa frågor om tillgången på portabel dator i hemmet så svarade 9% av befolkningen 9-79 år att de hade tillgång. År 2003 var siffran 21%. Fem år senare, år 2008 har mer än varannan svensk tillgång till bärbar dator, 54%.</p>
<p>Motsvarande siffror för tillgång till dator (stationär och bärbar) är: 1998 – 50%, 2003 – 79%, 2008 – 89%.</p>
<p><strong>Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till portabel dator i hemmet 1997-2008 (%)</strong></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1097" title="isse_090622" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/isse_090622.png" alt="" width="504" height="208" /></p>
<p><em>Mediebarometern 2008, Nordicom</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/1096-mer-an-varannan-har-tillgang-till-barbar2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV var snabbare än Internet</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/607-tv-var-snabbare-an-internet.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/607-tv-var-snabbare-an-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Internetspridning]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Jämfört med televisionen på 50-talet så tar det längre tid för Internet att sprida sig. Fem år efter televisionens introduktion (1956) hade 50% av befolkningen skaffat sig TV, medan endast 15% hade tillgång till Internet  5 år efter introduktionen (1993) Ännu snabbare spred sig ny teknik när TV2 infördes. På några få år hade 90% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jämfört med televisionen på 50-talet så tar det längre tid för Internet att sprida sig. Fem år efter televisionens introduktion (1956) hade 50% av befolkningen skaffat sig TV, medan endast 15% hade tillgång till Internet  5 år efter introduktionen (1993) Ännu snabbare spred sig ny teknik när TV2 infördes. På några få år hade 90% av befolkningen skaffat sig den nya tillsatsen och den nya antenn som krävdes. För televisionens del tog det tio år innan nästan 90% hade skaffat sig tillgång till TV. Efter tio år har 65% tillgång till Internet, och det dröjer kanske tjugofem år innan 90% av befolkningen har Internettillgång.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-608" title="wii_feb_09_d5" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/wii_feb_09_d5.png" alt="" width="504" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/607-tv-var-snabbare-an-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet används mest hemma</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/623-internet-anvands-mest-hemma.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/623-internet-anvands-mest-hemma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Den allra vanligaste platsen där Internet används är i hemmet.Även de som har tillgång till Internet på arbetet eller skolan har idag också Internetuppkoppling hemma. 96% av de som använder Internet på arbetet, och 99% av de som använder Internet på skolan, använder Internet hemma dagligen eller åtminstone någon gång i veckan. Andelen Internetanvändare är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den allra vanligaste platsen där Internet används är i hemmet.Även de som har tillgång till Internet på arbetet eller skolan har idag också Internetuppkoppling hemma. 96% av de som använder Internet på arbetet, och 99% av de som använder Internet på skolan, använder Internet hemma dagligen eller åtminstone någon gång i veckan. Andelen Internetanvändare är högst bland de unga. Nästan alla, 94% av de mellan 16 och 25 år använder Internet i hemmet. Sedan sjunker andelen successivt fram till pensionsåldern, där fortfarande två av tre använder Internet. Nästan hälften av de unga pensionärerna är Internetanvändare i hemmet, men endast 16% av de över 75 år. Utanför hemmet är det de unga som använder Internet. Det är framför allt hos vänner och bekanta som de unga, i motsats till de äldre, ibland använder Internet.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-624" title="wii_feb_09_t6" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/wii_feb_09_t6.png" alt="" width="560" height="187" /><br />
<em>Wii 2008</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/623-internet-anvands-mest-hemma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige topprankat som bredbandsland</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/339-sverige-topprankat-som-bredbandsland.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/339-sverige-topprankat-som-bredbandsland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[bredband]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>
		<category><![CDATA[World Internet Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[I ett internationellt perspektiv har den snabba spridningen av bredband under senare år fört upp Sverige till en framskjuten position som ett bredbandsland. Under många år befann sig Sverige långt efter, särskilt i jämförelse med en del asiatiska länder. I en internationell studie som gjordes i 11 länder på situationen 2007 (World Internet Project) så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-526" title="wii_feb_09_d3_n" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/wii_feb_09_d3_n.png" alt="" width="504" height="245" /></p>
<p>I ett internationellt perspektiv har den snabba spridningen av bredband under senare år fört upp Sverige till en framskjuten position som ett bredbandsland. Under många år befann sig Sverige långt efter, särskilt i jämförelse med en del asiatiska länder. I en internationell studie som gjordes i 11 länder på situationen 2007 (World Internet Project) så ligger Sverige tvåa med 88% av Internetanvändarna som har tillgång till bredband. Macao ligger i topp med 97%. Av de studerade länderna ligger Columbia i botten med en bredbandspenetration bland Internetanvändarna på 55%.Motsvarande siffra för USA är 71%. Notera att Storbritanien skiljer ut sig med tämligen hög andel mobilt bredband, 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/339-sverige-topprankat-som-bredbandsland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredband slår igenom</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/212-mobilt-bredband-slar-igenom.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/212-mobilt-bredband-slar-igenom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[22% av de som har bärbar dator har också tillgång till mobilt bredband via 3G-nätet. Som huvudsaklig uppkoppling i hemmet är mobilt bredband inte så vanligt, bara 2% av befolkningen. Men som kompletterande uppkoppling har det bara under det senaste året blivit desto vanligare. Totalt har 9% av befolkningen tillgång till mobilt bredband, vilket motsvarar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22% av de som har bärbar dator har också tillgång till mobilt bredband via 3G-nätet. Som huvudsaklig uppkoppling i hemmet är mobilt bredband inte så vanligt, bara 2% av befolkningen. Men som kompletterande uppkoppling har det bara under det senaste året blivit desto vanligare. Totalt har 9% av befolkningen tillgång till mobilt bredband, vilket motsvarar 650 000 personer.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-599" title="wii_feb_09_t1" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/wii_feb_09_t1.png" alt="" width="522" height="174" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/212-mobilt-bredband-slar-igenom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdomarna tar över webben</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/341-ungdomarna-tar-over-webben.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/341-ungdomarna-tar-over-webben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[När Internet introducerades i mitten på 90-talet var det, förutom studenter och teknikintresserade, de förvärvsarbetande unga och medelålders, som skaffade sig tillgång till Internet. Internet var ännu inte något för barn och ungdomar. Men när den tidiga majoriteten, dit många barnfamiljer hörde, i slutet av 90-talet kopplade upp sig på Internet började också ungdomar använda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Internet introducerades i mitten på 90-talet var det, förutom studenter och teknikintresserade, de förvärvsarbetande unga och medelålders, som skaffade sig tillgång till Internet. Internet var ännu inte något för barn och ungdomar. Men när den tidiga majoriteten, dit många barnfamiljer hörde, i slutet av 90-talet kopplade upp sig på Internet började också ungdomar använda Internet. År 2000 var det medelålders mellan 35 och 55 år som dominerade bland Internetanvändarna.<br />
Idag har nästan alla unga svenskar tillgång till Internet i hemmet. Endast några få procent står utan tillgång. Sedan sjunker tillgången något med åldern fram till pensionsåldern. Därefter avtar tillgången snabbt. Bland de yngre pensionärerna har 56% tillgång till Internet medan detsamma gäller för drygt 20% av de äldre pensionärerna. Här, bland de äldsta, har ökningen varit mycket liten, om någon, under senare år. Jämför vi situationen 2008 med föregående år kan vi se att nästan alla nya Internetanvändare kommer från de yngre åldersgrupperna. Det är här ”suget” efter Internet är som störst idag.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-470" title="wii_feb_09_d4" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/wii_feb_09_d4-560x212.png" alt="" width="504" height="191" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/341-ungdomarna-tar-over-webben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telia Sonera dominerar</title>
		<link>http://www.internetstatistik.se/content/347-telia-sonera-dominerar.html</link>
		<comments>http://www.internetstatistik.se/content/347-telia-sonera-dominerar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[bredband]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetstatistik.se/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Vanligaste Internetoperatören är Telia Sonera, som fortfarande dominerar  marknaden med 38%. Inga markanta förändringar har skett de senaste tre åren. ComHem respektive Bredbandsbolaget har i år 14% vardera av marknaden, följt av Tele2 med 8% och Glocalnet med 7%. Tele2 har sakta tappat andelar sedan 2002 från att ha haft 18% av marknaden till nuvarande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanligaste Internetoperatören är Telia Sonera, som fortfarande dominerar  marknaden med 38%. Inga markanta förändringar har skett de senaste tre åren. ComHem respektive Bredbandsbolaget har i år 14% vardera av marknaden, följt av Tele2 med 8% och Glocalnet med 7%. Tele2 har sakta tappat andelar sedan 2002 från att ha haft 18% av marknaden till nuvarande 8%.<br />
Byte av Internetoperatör sker i högst utsträckning från Telia Sonera till Bredbandsbolaget, 27% uppger att de har gjort detta byte. Andelen som har bytt från Telia Sonera till en annan Internetoperatör har ökat med 6 procentenheter mellan 2007 och 2008 till 23%.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-562" title="pts_feb09_d2_n" src="http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/pts_feb09_d2_n.png" alt="" width="504" height="307" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetstatistik.se/content/347-telia-sonera-dominerar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
